Visite el Calendario Calendario para obtener más detalles sobre los eventos de premios anuales.
Anualmente, el Distrito 56 destaca las contribuciones individuales que lo superan todo.
Premio a la Comunicación y al Liderazgo
Este premio se otorga a una persona, que no suele ser un Toastmaster, que es un líder en nuestra comunidad que influye en la vida de los demás a través de la comunicación y el liderazgo valiente.
Año | Ganadores del premio de Comunicación y Liderazgo |
Primavera 2022 | Jim McIngvale, muebles de galería (enlace de video) |
Primavera 2021 | Anne Chandler, Directora Ejecutiva de Houston Volunteer Lawyers |
Primavera 2020 | Judy Umlas, Vicepresidente Sénior, autora y formadora del International Institute for Learning, Inc. |
Primavera 2019 | Chuck Tylka, Jefe de Bomberos del Departamento de Bomberos Voluntarios del Sureste de Houston, TX |
Primavera 2018 | Sarah Raleigh |
Otoño 2017 | No hubo premiación |
Primavera 2017 | Wanda Adams |
Otoño 2016 | No hubo premiación |
Primavera 2016 | Sadhan Majumder, MD, PhD |
Otoño 2015 | No hubo premiación |
Primavera 2015 | Pamela McCown, DTM, PID |
Otoño 2014 | No hubo premiación |
Primavera 2014 | Maria Todd, personalidad de la radio |
Otoño 2013 | No hubo premiación |
Primavera 2013 | Fundación Comunitaria de Brentwood y Centro Regional de Sangre de la Costa del Golfo |
Otoño 2012 | No hubo premiación |
Primavera 2012 | Alcalde Emilio Rodríguez, Reagan JROTC |
Otoño 2011 | No hubo premiación |
Primavera 2011 | Sandra Zimmer, Centro de Autoexpresión |
Otoño 2010 | No hubo premiación |
Primavera 2010 | Deborah Duncan, presentadora del programa de entrevistas "Great Day Houston" de KHOU |
Otoño de 2009 | No hubo premiación |
Primavera 2009 | Frank Billingsly, Meteorólogo Jefe de Noticias Locales 2 de KPRC |
Otoño de 2008 | No hubo premiación |
Primavera 2008 | Sheila Howeison, Proyecto Hope de Houston |
Otoño 2007 | No hubo premiación |
Primavera 2007 | Pastor Alan Clayton,de la Iglesia Ark |
Otoño de 2006 | No hubo premiación |
Primavera 2006 | Karen McCullough |
Otoño 2005 | Lois Gibson, Artista Forense |
Primavera 2005 | Bud Hatfield, Maxen Snowbar y el Reverendo Wright |
Otoño de 2004 | Pamela Lovett, Presidente de Desarrollo Económico, Greater Houston Partnership |
Primavera 2004 | Robert Eckles, Honorable Juez del Condado de Harris |
Otoño 2003 | No hubo premiación |
Primavera 2003 | Dr. John H. Lienhard, Profesor de la U of H y Personalidad de la Radio |
Otoño 2002 | Richard Alderman, el abogado del pueblo en la televisión |
Primavera 2002 | Margaret Carriere, Vicepresidenta de Halliburton |
Otoño de 2001 | Chuck George, meteorólogo del Canal 2 de la TV |
Primavera de 2001 | Bob Lanier, Ex Alcalde de Houston |
Otoño 2000 | Darian Ward, presentador de noticias del Canal 26 |
Primavera 2000 | Chuck Doyle, Alcalde de Texas City |
Otoño 1999 | Sra. Carter, fundó Comidas-Sobre-Ruedas-Para-Niños |
Primavera 1999 | Don Clark, Agente Especial Encargado, División de Houston del FBI |
Otoño de 1998 | No hubo premiación |
Primavera 1998 | Claudette Slims, escritora, oradora motivacional, capacitadora y consultora de comunicaciones |
Otoño 1997 | Melanie Lawson, Noticias KTRK-TV y Rev. William Lawson, Pastor de la Iglesia Wheeler Ave Baptist |
Primavera de 1997 | Story Musgrave, Astronauta |
Otoño 1996 | Vilma Luna, Representante Estatal |
Primavera 1996 | Bob Allen, director deportivo de KTRK-TV de Houston |
Otoño de 1995 | Consuelo Kickbusch |
Primavera 1995 | James F. McIngvale (Mattress Mac) y Robert Reid, jugador y entrenador de baloncesto |
Otoño de 1994 | Barbara Jordan, oradora, legisladora, educadora |
Primavera de 1994 | Dr. Red Duke, Médico y personalidad de la televisión |
Otoño 1993 | Desconocido |
Primavera 1993 | Desconocido |
Otoño 1992 | Marvin Zindler, Canal 13 |
Primavera de 1992 | Desconocido |
Otoño de 1991 | Ellie Rucker, columnista de estilo de vida del Austin American Statesman |
Primavera de 1991 | Coronel James W Mock, III |
Otoño de 1990 | Maria Antonietta Berriozabal, Concejal de San Antonio |
Primavera de 1990 | No hubo premiación |
Otoño de 1989 | Doug Johnson, presentador de un programa de entrevistas de radio de KPRC y meteorólogo del Canal 2 |
Primavera de 1988 | Desconocido |
Otoño de 1988 | Dr. Lee P Brown, Jefe de Policía |
Primavera de 1988 | Ted Roberts, Representante Estatal |
Otoño de 1987 | Desconocido |
Primavera de 1987 | Desconocido |
Otoño 1986 | Ron Mullin |
Ganadores del premio Gary McCown Toastmaster Spouse Award
Este premio se le otorga al cónyuge, quien no es un Toastmaster, cuyo apoyo ha facilitado el éxito del Toastmaster en la organización.
Año | Ganadores del premio Gary McCown Toastmaster Spouse |
2021-2022 | No hubo premiación |
2020-2021 | No hubo premiación |
2019-2020 | Terri Gatica |
2018-2019 | No hubo premiación |
2017-2018 | No hubo premiación |
2016-2017 | Betsy Prescott |
2015-2016 | Gary McCown |
El El Premio al Espíritu de Éxito del Distrito 56 se otorga en honor a BERT MANN
Mucho después de haber logrado sus metas personales en Toastmasters, el Gobernador del Distrito 56 y Director Internacional, Bert continuó su compromiso con Toastmasters. Durante sus 42 años como Toastmaster, contribuyó con su conocimiento, experiencia, pericia legal y mantuvo una asistencia regular a las reuniones del Club y del Distrito siempre que su salud lo permitiera. Fue un mentor continuo de los Toastmasters individuales, así como de los funcionarios del Distrito.
El premio se entregará a un Toastmaster del Distrito 56 que ejemplifica el servicio desinteresado año tras año en nombre de Toastmasters.
Año | Ganadores del Premio Bert Mann Spirit of Success |
2021-2022 | Paul Bukowski, DTM |
2020-2021 | José Antonio Betancourt, DTM |
2019-2020 | Carolyn Charney, DTM |
2018-2019 | Robert Bailey, DTM |
2017-2018 | No hubo premiación |
2016-2017 | Don Samp, DTM |
2015-2016 | Jane Boucher |
2014-2015 | Richard Kummins, DTM |
2013-2014 | Kathy Kest, DTM |
2012-2013 | Jeannette Williams-Wade, DTM |
2011-2012 | Pamela McCown, DTM, PID |
2010-2011 | John Shults, PID |
2009-2010 | Karen Blake, DTM |
2008-2009 | John Chen |
2007-2008 | Diane Nino, DTM |
2006-2007 | Diane Nino, ACS, CL |
2005-2006 | Robert Galloway, CL |
2004-2005 | Jim Arnold, ATM-B |
2003-2004 | Jill Rowlands, DTM |
2002-2003 | No hubo premiación |
2001-2002 | Linda Stiles, DTM |
2000-2001 | No hubo premiación |
1999-2000 | Bennie Allen-Brooks, DTM |
1998-1999 | Narma Jean Bennett, DTM y Jim Thornton |
1997-1998 | Ferol Beer, DTM |
1996-1997 | Mercedes Baili, DTM |
1995-1996 | No hubo premiación |
1994-1995 | No hubo premiación |
1993-1994 | No hubo premiación |
1992-1993 | No hubo premiación |
1991-1992 | No hubo premiación |
1990-1991 | Warren Richey |
1989-1990 | Guy Jones |
1988-1989 | No hubo premiación |
1987-1988 | James Goff, DTM |
El Premio al Estándar de Excelencia del Distrito 56 se presenta en honor a DAVID ABEL
Un estándar de excelencia fue una búsqueda mínima para David. Como gobernador y parlamentario del Distrito 56, David inspiró y desafió a todos a alcanzar su más alto nivel de desempeño.
El premio se entregará a un Toastmaster del Distrito 56 por su logro ejemplar en el desempeño personal o en el desempeño de las responsabilidades asignadas del Distrito.
Año | Ganadores del premio David Abel Standard of Excellence |
2021-2022 | Javier Flórez, DTM |
2020-2021 | Fatimar Jones, DTM |
2019-2020 | Robert Bailey, DTM |
2018-2019 | Jo Idoux, DTM |
2017-2018 | No hubo premiación |
2016-2017 | Diane Nino, DTM |
2015-2016 | Pattie McGee |
2014-2015 | Kimberly Walker, DTM |
2013-2014 | Susan Marks, CC, CL |
2012-2013 | Carol Caraway, DTM |
2011-2012 | Suzette Jones-Shorter, ACB, ALB |
2010-2011 | David Rebeles, ACS, ALB |
2009-2010 | Donna Fossmeyer, DTM |
2008-2009 | Jessica Frost, ACB, CL |
2007-2008 | Kathy Miller, ACS, CL |
2006-2007 | Kevin Smith, DTM |
2005-2006 | John R. Moffitt, DTM |
2004-2005 | Margaret Henck, DTM |
2003-2004 | John Martin, DTM |
2002-2003 | No hubo premiación |
2001-2002 | Angela Talbert, DTM |
2000-2001 | No hubo premiación |
1999-2000 | Garry Bennett, DTM |
1998-1999 | No hubo premiación |
1997-1998 | Judy Ragland, DTM |
1996-1997 | Jean Riggs, DTM |
1995-1996 | No hubo premiación |
1994-1995 | Linda Carter, DTM |
1993-1994 | Paula Tunison, DTM |
1992-1993 | No hubo premiación |
1991-1992 | No hubo premiación |
1990-1991 | Mike Roth, DTM |
1989-1990 | Eloise Latson, DTM |
Premio Lone Star Mentoring Year
Este premio se otorga al Toastmaster que marca la mayor diferencia en la vida de los demás al apoyar el liderazgo a través de líderes mentores.
Año | Ganadores del Premio Lone Star Mentoring |
2021-2022 | Pamela McCown, DTM, PID |
2020-2021 | Camille Morales, DTM |
2019-2020 | Sharla Ozen, DTM |
2018-2019 | No hubo premiación |
2017-2018 | No hubo premiación |
2016-2017 | Robert Bailey, ACB, CL |
2015-2016 | Karen Blake, DTM, PID |
El El Premio al Logro del Distrito 56 se presenta en honor a SUZY GORMLEY
A pesar de la profundidad de su angustia física, Suzy mantuvo un papel activo en Toastmasters que culminó con su mandato como Gobernadora del Distrito 56 en 1982-1983. Ella inspiró a todos los Toastmasters a través de su actitud positiva inquebrantable, sus modales sonrientes y cariñosos, su pasión por la excelencia y su devoción por ayudar a otros a tener éxito.
El premio se entregará a un Toastmaster del Distrito 56 que, a pesar de la adversidad, continúa asistiendo regularmente a las reuniones, mantiene roles de liderazgo y participa en las actividades de Toastmasters.
Año | Ganadores del Premio Suzy Gormley Achievement Award |
2021-2022 | Andrea Walton, DTM |
2020-2021 | Samantha Traylor, DTM |
2019-2020 | Becky Noe, DTM |
2018-2019 | Brent Jatko |
2017-2018 | No hubo premiación |
2016-2017 | Fran Kanz, DTM |
2015-2016 | Chrystal Boyd |
2014-2015 | Belinda Brockman, ACG, ALB |
2013-2014 | Aaron Folse, DTM |
2012-2013 | Fran Kanz, DTM |
2011-2012 | Jim Hutchinson, ACS, ALB |
2010-2011 | Nida Ellis, DTM |
2009-2010 | Sharon M. Sharp, DTM |
2008-2009 | Gloria Combs, CL |
2007-2008 | Linda Peake, ACB |
2006-2007 | Chuck Dolce, ATM-G |
2005-2006 | Jim Hamilton, ATM-B |
2004-2005 | Shirley Gilbuena, DTM |
2003-2004 | Phil Potter, DTM |
2002-2003 | No hubo premiación |
2001-2002 | Evelyn Kohlbrecher, DTM |
2000-2001 | Beth Horne, DTM |
1999-2000 | No hubo premiación |
1998-1999 | Clarence Brooks, DTM |
1997-1998 | Art Casiraghi, DTM |
1996-1997 | Arthur Storer |
1995-1996 | No hubo premiación |
1994-1995 | Lynda Shaw, DTM |
1993-1994 | Jill Rowlands, DTM |
Premio al Toastmaster del Año
Esto generalmente se otorga a un Toastmaster que no es un alto funcionario del Distrito, Director de División o Director de Área, pero que hace contribuciones significativas a las metas y la misión del Distrito durante todo el año.
Año | Ganadores del premio Toastmaster del Año |
2021-2022 | Andy Paultanis, DTM |
2020-2021 | Elizabeth Ruiz, DTM |
2019-2020 | Ramona J. Smith, PM4 |
2018-2019 | Terrie Green, DTM |
2017-2018 | Samantha Traylor, ACS, ALB |
2016-2017 | Gwen Sullivan, DTM |
2015-2016 | Allen Prescott, DTM, PDG |
2014-2015 | Doris Brooks, DTM |
2013-2014 | Chris Hester, ACS, ALB |
2012-2013 | Laurie Jiménez, DTM |
2011-2012 | Kashmira Sutaria, DTM |
2010-2011 | Stella Sakowski, ACS, ALS |
2009-2010 | Cecilia Lee, CC, CL |
2008-2009 | Doyle Peake, ACG / CL |
2007-2008 | Hettie Allsup, DTM |
2006-2007 | Richard Ruchhoeft, DTM |
2005-2006 | Jeannie Pullen, DTM |
2004-2005 | Jill Rowlands, DTM |
2003-2004 | Abril Renee Lauper, DTM |
2002-2003 | Jill Rowlands, DTM |
2001-2002 | Cynthia Abdon, DTM |
2000-2001 | David Gorski, ATM-B |
1999-2000 | Shari LeDonne Frisinger |
1998-1999 | John Borchardt |
1997-1998 | Anita Wright |
1996-1997 | Mercedes Balli / Barbara Shareef |
1995-1996 | Linda Stiles |
1994-1995 | Johnnie Salazar |
1993-1994 | Mercedes Balli |
1992-1993 | Desconocido |
1991-1992 | Charles England |
1990-1991 | Jill Rowlands |
1989-1990 | Jeff Riggs |
1988-1989 | Karen Rohr |
1987-1988 | Jean Fontenot (Riggs) |
1986-1987 | María Ellen Hughes |
1985-1986 | Roy Poole |
Premio al Director de División del Año (anteriormente Gobernador de División antes de julio de 2015)
otorgado anualmente al Director de División con el desempeño más sobresaliente en la creación y retención de socios, extensión de clubes, educación / capacitación, liderazgo y otras áreas críticas para el éxito del Distrito.
Año | Ganadores del Premio Director de División del Año (2015-presente) |
2021-2022 | Elizabeth Ruiz, DTM |
2020-2021 | Camille Morales, DTM |
2019-2020 | Jennifer Guhlin, IP5 |
2018-2019 | Sally Boyd, DTM |
2017-2018 | Robert Bailey, DTM |
2016-2017 | Keith Romaine, ATMS, CL |
2015-2016 | Kathy Kest, DTM |
Año | Ganadores del Premio al Gobernador de División del Año (1985-2014) |
2014-2015 | Ámbar Fessler, ACS, ALB |
2013-2014 | Cynthia Abdon, DTM |
2012-2013 | Linda Migura, DTM |
2011-2012 | David Rebeles, DTM |
2010-2011 | Sheryl Smith, DTM |
2009-2010 | Hettie Allsup |
2008-2009 | Aundrea Romeo |
2007-2008 | Patricia Cotton |
2006-2007 | Jill Rowlands Moffitt |
2005-2006 | Jocelyn Williams |
2004-2005 | Cynthia St. Dennis |
2003-2004 | John simpson |
2002-2003 | Cynthia St. Dennis |
2001-2002 | Phil Potter |
2000-2001 | Kim Thomen |
1999-2000 | Linda Goldberg |
1998-1999 | Bennie Allen-Brooks |
1997-1998 | Marcia Hudgens |
1996-1997 | María Larsen / Carol Heil |
1995-1996 | Karen Monsen |
1994-1995 | Caroline Powers |
1993-1994 | David Brooks |
1992-1993 | Desconocido |
1991-1992 | R.G. (Guy) Jones |
1990-1991 | Nancy Gee |
1989-1990 | Linda Chopra (Carter) |
1988-1989 | Alene Haynes |
1987-1988 | Desconocido |
1986-1987 | Desconocido |
1985-1986 | Lisa Weger, DTM |
Premio al Director de Área del Año (anteriormente Gobernador de Área antes de julio de 2015)
Este premio reconoce a un Director de Área cuya dedicación, compromiso y equipo de área contribuyó significativamente al logro de la misión del Distrito.
Año | Ganadores del Premio Director de Área del Año (2015-presente) |
2021-2022 | Qiana Preston, DTM |
2020-2021 | Sai Brindha Kapalayam, MS5 |
2019-2020 | Michele Cuellar, DTM |
2018-2019 | Sharla Ozen, MS5 |
2017-2018 | Nancy Mercer, ACS, ALB |
2016-2017 | Maria Pollard, ACS, ALB |
2015-2016 | Stephen Ko |
Año | Ganadores del premio Gobernador de Área del Año (1985-2014) |
2014-2015 | Connie Spain, CC, ALB |
2013-2014 | Lisa Burrell, DTM |
2012-2013 | Javier Flórez, DTM |
2011-2012 | Paul Potter, ACS |
2010-2011 | Gary Becroft, CC, CL |
2009-2010 | Sheryl Smith |
2008-2009 | Jim Harrington |
2007-2008 | Sara Blumenfeld |
2006-2007 | Susan V. Dixon |
2005-2006 | John Martín |
2004-2005 | James Dietiker |
2003-2004 | Gene Bruce |
2002-2003 | Bruce A. Atkins |
2001-2002 | Allen Prescott |
2000-2001 | Phil Potter |
1999-2000 | Kim Thomen |
1998-1999 | Sheryl Wallace |
1997-1998 | David Wood |
1996-1997 | Frances Rubio / Judith Michaels |
1995-1996 | María Larsen |
1994-1995 | Karen Monsen |
1993-1994 | Larry Geffert |
1992-1993 | Desconocido |
1991-1992 | Michael Glenn |
1990-1991 | Herb Monks |
1989-1990 | Clifford Johnson |
1988-1989 | Mercedes Balli |
1987-1988 | Shay Noah |
1986-1987 | Rick Link |
1985-1986 | Fitz Husbands, ATM |
Premio al Oficial de Club del Año
Este premio reconoce a un oficial del club cuya dedicación, compromiso y equipo de área contribuyeron significativamente a lograr el éxito del club y sus miembros.
Año | Ganadores del Premio Presidente del Año del Club |
Primavera 2022 | Val Jones, Toastmasters de West Pearland |
Primavera 2021 | Loni Huff, Spirited Speech Masters |
Primavera 2020 | Elizabeth Ruiz, Greenway Plaza Toastmasters |
Primavera 2019 | No hubo premiación |
Otoño 2018 | Troy Rockett, Katy Toastmasters |
Primavera 2018 | No hubo premiación |
Otoño 2017 | Rose Williams, Determined to Master Speaking |
Primavera 2017 | Jo Idoux, Spirited Speech Masters |
Otoño 2016 | Charles Danna, CyFair Super Speakers |
Primavera 2016 | Bruce Garrett |
Otoño 2015 | Judy Pappas |
Primavera 2015 | Linda Rudd, Financially Speaking |
Otoño 2014 | Patti Evans, Foster Wheeler Toastmasters |
Primavera 2014 | David Janson, Speaking of Shell |
Otoño 2013 | Connie Spain, Telfair Toastmasters |
Primavera 2013 | Timothy Rojas, Club # 2521 |
Otoño 2012 | Brie Lewis, Club # 799729 |
Primavera 2012 | Juzaifah Razali, Club # 8608 |
Otoño 2011 | Javier Flórez, Club # 2521 |
Primavera 2011 | Preeti Yadav, Club# 1187747 |
Otoño 2010 | Susan Lawson, Club # 799729 |
Primavera 2010 | Bruce Hewitt, Club # 2521 |
Otoño de 2009 | Carol Cowden, Club # 2386 |
Primavera 2009 | Lois Voth, Club # 8937 |
Otoño de 2008 | Linda Peake, Club # 5831 |
Primavera 2008 | Gayle Conners, Club # 1120750 |
Otoño 2007 | Sheryl Smith, Club # 1089588 |
Primavera 2007 | Sara Blumenfeld, Club # 6599 |
Otoño de 2006 | Teg Gregory, Club # 6918 |
Primavera 2006 | Okechukwu Ofili, Club # 791090 |
Otoño 2005 | John Martin, Club # 9951 |
Primavera 2005 | Dan Gormley, Club # 839 |
Otoño de 2004 | Autumn Osborne, Club # 2521 |
Primavera 2004 | Bob Robleto, Club # 2386 |
Otoño 2003 | Scott E. Burman, Club # 8607 |
Primavera 2003 | Mark McLin, Club # 7814 |
Otoño 2002 | No hubo premiación |
Primavera 2002 | Mark Barber, Club # 109 |
Otoño de 2001 | Desconocido |
Primavera de 2001 | John R. Moffitt, Club # 484 |
Otoño 2000 | Desconocido |
Primavera 2000 | Desconocido |
Otoño 1999 | Desconocido |
Primavera 1999 | Desconocido |
Otoño de 1998 | Hugh Vrsalovic |
Primavera 1998 | Kevin Faske, Club # 7666 |
Otoño 1997 | Desconocido |
Primavera de 1997 | Desconocido |
Otoño 1996 | Desconocido |
Primavera 1996 | Desconocido |
Otoño de 1995 | Desconocido |
Primavera 1995 | George Tejadilla |
Otoño de 1994 | Desconocido |
Primavera de 1994 | Desconocido |
Otoño 1993 | Desconocido |
Primavera 1993 | Desconocido |
Otoño 1992 | Desconocido |
Primavera de 1992 | Desconocido |
Otoño de 1991 | Desconocido |
Primavera de 1991 | Desconocido |
Otoño de 1990 | Marilyn McConnell |
Primavera de 1990 | Dr. Alan Griffin |
Otoño de 1989 | Jean López-Cepero |
Primavera de 1989 | Frances Merritt, JSC Toastmasters |
Otoño de 1988 | Desconocido |
Primavera de 1988 | Desconocido |
Otoño de 1987 | Ken Schutt, Texas Eastern |
Primavera de 1987 | Ruth Lundberg, Business & Prof |
Otoño 1986 | Desconocido |
Primavera de 1986 | Hanna Vanderbrock, Southwestern |
Otoño de 1985 | Randy Nichols, Tech Talkers |
Año | Ganadores del Premio a la Educación del Año como Vicepresidente del Club |
Primavera 2022 | Diane Niño, médicamente hablando |
Primavera 2021 | Jan Poscovsky, Sugar Land Toastmasters |
Primavera 2020 | Shan Yang, Katy Toastmasters |
Primavera 2019 | No hubo premiación |
Otoño 2018 | Laura Folley, CITGO Voice |
Primavera 2018 | No hubo premiación |
Otoño 2017 | Debbie Gregori, Katy Toastmasters |
Primavera 2017 | Amber Fessler, CITGO Voice |
Otoño 2016 | Brie Lewis, Memorial City |
Primavera 2016 | Srimathi Gopalan |
Otoño 2015 | Lorrine Bhatnager |
Primavera 2015 | Beyi Bussir, Spring Ahead Speakers |
Otoño 2014 | Kamote Bolden, Houston Public Works Toastmasters |
Primavera 2014 | Vinod Narayan, Bechtel Ice Breakers |
Otoño 2013 | Belinda Gault, Blue Frog Toastmasters |
Primavera 2013 | Michael Masek, Club # 2755 |
Otoño 2012 | Soraya Mohammed, Club # 5472 |
Primavera 2012 | Kayzad J. Vajifdar, Club # 1187747 |
Otoño 2011 | Judy Pappas, Club # 799729 |
Primavera 2011 | Bridgette Woods, Club# 791090 |
Otoño 2010 | Diana Niño, Club # 5698 |
Primavera 2010 | Linda Goldberg, Club # 2756 |
Otoño de 2009 | Colmillo Zuli, Club # 5768 |
Primavera 2009 | Kenneth Carper, Club # 1382168 |
Otoño de 2008 | Chad Greenough, Club # 4570 |
Primavera 2008 | Jim McClesky, Club # 2892 |
Otoño 2007 | Kenneth Cain, Club # 6918 |
Primavera 2007 | John R. Moffitt, Club # 3189 |
Otoño de 2006 | Stephanie Hayes, Club # 811684 |
Primavera 2006 | Tim DeRosa, Club # 6659 |
Otoño 2005 | Sara Blumenfeld, Club # 6599 |
Primavera 2005 | Greg Hennig, Club # 839 |
Otoño de 2004 | Dan Gormley, Club # 839 |
Primavera 2004 | Katina Hadnott, Club # 6981 |
Otoño 2003 | Cong X. Dinh, Club # 2386 |
Primavera 2003 | Desconocido |
Otoño 2002 | No hubo premiación |
Primavera 2002 | Desconocido |
Otoño de 2001 | Desconocido |
Primavera de 2001 | No hubo premiación |
Otoño 2000 | No hubo premiación |
Primavera 2000 | No hubo premiación |
Otoño 1999 | No hubo premiación |
Primavera 1999 | Desconocido |
Otoño de 1998 | No hubo premiación |
Primavera 1998 | No hubo premiación |
Otoño 1997 | No hubo premiación |
Primavera de 1997 | No hubo premiación |
Otoño 1996 | No hubo premiación |
Primavera 1996 | No hubo premiación |
Otoño de 1995 | No hubo premiación |
Primavera 1995 | No hubo premiación |
Otoño de 1994 | No hubo premiación |
Primavera de 1994 | No hubo premiación |
Otoño 1993 | No hubo premiación |
Primavera 1993 | No hubo premiación |
Otoño 1992 | No hubo premiación |
Primavera de 1992 | No hubo premiación |
Otoño de 1991 | No hubo premiación |
Primavera de 1991 | No hubo premiación |
Otoño de 1990 | No hubo premiación |
Primavera de 1990 | No hubo premiación |
Otoño de 1989 | No hubo premiación |
Primavera de 1989 | No hubo premiación |
Otoño de 1988 | No hubo premiación |
Primavera de 1988 | No hubo premiación |
Otoño de 1987 | No hubo premiación |
Primavera de 1987 | No hubo premiación |
Otoño 1986 | No hubo premiación |
Primavera de 1986 | No hubo premiación |
Otoño de 1985 | No hubo premiación |
Año | Ganadores del Premio a la Membresía del Año como Vicepresidente del Club |
Primavera 2022 | Luke Long, Toastmasters de Woodlands |
Primavera 2021 | Cheryl Bradford, Determined to Master Speaking |
Primavera 2020 | Khrhysna McKinney, Liberated TM |
Primavera 2019 | No hubo premiación |
Otoño 2018 | Sobreta Harris, CITGO Voice |
Primavera 2018 | No hubo premiación |
Otoño 2017 | Sobreta Harris, CITGO Voice |
Primavera 2017 | Sarah Gonzales, American General |
Otoño 2016 | Mary Fairmount, City West |
Primavera 2016 | Richard Zamora |
Otoño 2015 | Robert Bailey, Citgo |
Primavera 2015 | Robert Bailey, Citgo |
Otoño 2014 | Sumiti Lamichhane, Worly Parsons |
Primavera 2014 | Samuel Maldonado, #Great All Over |
Otoño 2013 | Sayantan Chatterjee, Westhollow Toastmasters |
Primavera 2013 | Fabiana Manzo, Club # 3907 |
Otoño 2012 | Karen G. Blake, Club # 9268 |
Primavera 2012 | Shane Kidwell, Club # 484 |
Otoño 2011 | Diana Niño, Club # 6422 |
Primavera 2011 | Xiuli Wang, Club # 799229 |
Otoño 2010 | Jody White, Club # 2755 |
Primavera 2010 | Valerie Vogt, Club # 6918 |
Otoño de 2009 | Chris Esqueveria, Club # 505 |
Primavera 2009 | Ámbar Blasko, Club # 8120 |
Otoño de 2008 | Kathy Miller, Club # 799729 |
Primavera 2008 | Jeannie Priutt, Club # 6918 |
Otoño 2007 | Carla Fair-Wright, Club # 890353 |
Primavera 2007 | Yus Krisanto, Club # 4969 |
Otoño de 2006 | Dominique Denton, Club # 799729 |
Primavera 2006 | Joyce Foster, Club # 9511 |
Otoño 2005 | Michele Yagi, Club # 3402 |
Primavera 2005 | Terri Johnson, Club # 692602 |
Otoño de 2004 | Desconocido |
Primavera 2004 | Taryl Jones, Club # 7814 |
Otoño 2003 | Stephen Siegel, Club # 7814 |
Primavera 2003 | Desconocido |
Otoño 2002 | No hubo premiación |
Primavera 2002 | Desconocido |
Otoño de 2001 | Desconocido |
Primavera de 2001 | No hubo premiación |
Otoño 2000 | No hubo premiación |
Primavera 2000 | No hubo premiación |
Otoño 1999 | No hubo premiación |
Primavera 1999 | No hubo premiación |
Otoño de 1998 | No hubo premiación |
Primavera 1998 | No hubo premiación |
Otoño 1997 | No hubo premiación |
Primavera de 1997 | No hubo premiación |
Otoño 1996 | No hubo premiación |
Primavera 1996 | No hubo premiación |
Otoño de 1995 | No hubo premiación |
Primavera 1995 | No hubo premiación |
Otoño de 1994 | No hubo premiación |
Primavera de 1994 | No hubo premiación |
Otoño 1993 | No hubo premiación |
Primavera 1993 | No hubo premiación |
Otoño 1992 | No hubo premiación |
Primavera de 1992 | No hubo premiación |
Otoño de 1991 | No hubo premiación |
Primavera de 1991 | No hubo premiación |
Otoño de 1990 | No hubo premiación |
Primavera de 1990 | No hubo premiación |
Otoño de 1989 | No hubo premiación |
Primavera de 1989 | No hubo premiación |
Otoño de 1988 | No hubo premiación |
Primavera de 1988 | No hubo premiación |
Otoño de 1987 | No hubo premiación |
Primavera de 1987 | No hubo premiación |
Otoño 1986 | No hubo premiación |
Primavera de 1986 | No hubo premiación |
Otoño de 1985 | No hubo premiación |
Año | Ganadores del Premio Vicepresidente de Club de Relaciones Públicas del Año |
Primavera 2022 | Kathleen Sison, Toastmasters de Deerwood |
Primavera 2021 | Rakshit Soni, Aggie Toastmasters |
Primavera 2020 | Zenia Shipp, Young Professional SE Toastmasters |
Primavera 2019 | No hubo premiación |
Otoño 2018 | Amy Connell, Missouri City Toastmasters |
Primavera 2018 | No hubo premiación |
Otoño 2017 | Sherbanu Kadibhai, Katy Toastmasters |
Primavera 2017 | Tyra LaRocca, Spring Ahead Speakers |
Otoño 2016 | Sanjeet Menon, Citgo Voice |
Primavera 2016 | Stephen Jones |
Otoño 2015 | Cory Harklock |
Primavera 2015 | Jane Boucher, Talking Heads |
Otoño 2014 | Otis Marks, Successfully Speaking |
Primavera 2014 | Mark Harris, Conroe Speaks |
Otoño 2013 | Elen Eastham, Talk is Cheap |
Primavera 2013 | Stuart Blank, Club # 1696898 |
Otoño 2012 | Bruce Garrett, Club # 1314186 |
Primavera 2012 | Jody White, Club # 2755 |
Otoño 2011 | Aparna Verna, Club # 484 |
Primavera 2011 | Phil Yeh, Club # 8894 |
Otoño 2010 | David Dewhurst, Club # 6918 |
Primavera 2010 | Rob Roberts, Club # 6918 |
Otoño de 2009 | Lauren Raber, Club # 9268 |
Primavera 2009 | Patti Magee, Club # 799729 |
Otoño de 2008 | Sharon West, Club # 6701 |
Primavera 2008 | Diana Niño, Club # 9951 |
Otoño 2007 | Jessica Frost, Club # 799729 |
Primavera 2007 | Vivian Li, Club # 8609 |
Otoño de 2006 | Liga Wilson, Club # 744683 |
Primavera 2006 | No hubo premiación |
Otoño 2005 | Diana Niño, Club # 5698 |
Primavera 2005 | Jill Rowlands, Club # 3189 |
Otoño de 2004 | Desconocido |
Primavera 2004 | Donna Yoho, Club # 5498 |
