Los concursos de oratoria son una parte vital del programa educativo de Toastmasters. Brindan una oportunidad para que los Toastmasters adquieran experiencia como oradores, así como una oportunidad para que otros Toastmasters aprendan mediante la observación de oradores competentes.
Cada año, más de 30,000 Toastmasters compiten en los concursos de Oratoria Humorística, de Evaluación, de Cuentos Exagerados y en el Concurso Internacional. La competencia comienza con los concursos de clubes y los ganadores continúan compitiendo a través de los niveles de Área, División y Distrito. Los ganadores del Concurso Internacional de Oratoria a nivel de distrito proceden a los cuartos de final de la región. Después de los cuartos de final de la región, los ganadores avanzan a las semifinales para tener la oportunidad de participar en el Campeonato Mundial de Oratoria..
Los concursos de oratoria se rigen por reglas y procedimientos estándar emitidos anualmente por Toastmasters International. Estas instrucciones se distribuyen a través del Manual del Reglamento del Concurso de Oratoria que contiene Reglas generales, Listas de Verificación del Concurso y Recursos Adicionales.
El Concurso Internacional se lleva a cabo anualmente y debe realizarse solo en inglés. Además, los siguientes concursos se pueden llevar a cabo a discreción de cada Distrito:
Para el año Toastmasters 2022-2023, el Distrito 56 también realizará concursos de evaluación. Si bien esperamos que este año tengamos concursos de oratoria en persona, evaluaremos las preocupaciones de seguridad antes de la temporada de concursos de 2023. Asegúrese de hacer referencia a los siguientes recursos para responder a todas sus preguntas del concurso:
Los concursos se originan a nivel de Club y luego avanzan a Área, División y Distrito. Los Distritos (incluidas las Áreas y las Divisiones) pueden realizar hasta tres concursos adicionales en inglés cada año. Asimismo, también pueden realizar hasta cuatro concursos de oratoria que no sean en inglés cada año.
Resultados del Concurso de Oratoria del Distrito 56
Año | 1er Lugar | Segundo Lugar | 3er Lugar |
2021-2022 | Kent Biggs | daniel williams | Roberto Kleeman |
2020-2021 | Samantha Smith | Ashley Orlando | Timothy Stroud |
2019-2020 | Akili Atkinson | Kent Biggs | Kat Clemons |
2018-2019 | a Deepak Sharma | Yura Iginiamre | Kamal Sanders |
2017-2018 | Ramona Smith | Danielle Hardin | Eddie Merla |
2016-2017 | Yolanda Bynum | Kurtis Luker | Danielle Hardin |
2015-2016 | Yolanda Bynum | Nipun Kakkar | Kamal Sanders |
2014-2015 | Darryl Simms | William Bergfeld | Danielle Hardin |
2013-2014 | Kelly Sargeant | Yolanda Bynum | Kamal Sanders |
2012-2013 | Donna Stevenson | Kelly Sargeant | Tania Turner |
2011-2012 | Yolanda Bynum | Nick Barrera | Shevonne Hemphill |
2010-2011 | Samantha Santa-Maria | Kelly Sargeant | Aparna Verma |
2009-2010 | Michael Williams | Scott R. Adams | Bill Murray |
2008-2009 | Michael Williams | Scott R. Adams | Bill Murray |
2007-2008 | Scott R. Adams | Yolanda Bynum | Michael Williams |
2006-2007 | Jim Hamilton | Yolanda Bynum | Scott R. Adams |
2005-2006 | Jim Lindenfeld | Scott R. Adams | Reginald Pittman |
2004-2005 | Scott R. Adams | Bill Murray | Jatika Manigault |
2003-2004 | Wyatt DiVall | Steve Boydston | Richard Kummins |
2002-2003 | Michael Plaks | Charles England | Cindy Porterfield |
2001-2002 | Mike Barber | Steve Boydston | Desconocido |
2000-2001 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1999-2000 | Brian Stephenson | Desconocido | Desconocido |
1998-1999 | Gladys Hagan | Jerez Piezon | Rebecca Wilson |
1997-1998 | Bill Murray | Richard McWhortwee | John Moon |
1996-1997 | Ken Davis | Desconocido | Desconocido |
1995-1996 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1994-1995 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1993-1994 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1992-1993 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1991-1992 | Michael Holman | Jim Mc Carty | Al Domangue |
1990-1991 | Tom Carter | David Bell | Frances Pina |
1989-1990 | David Brooks | Willie Trejo | Stan Grabowski |
1988-1989 | Jim Walsh | Desconocido | Desconocido |
1987-1988 | Marc Schwarz | Janice Waddy | Beth Lambert |
Año | 1er Lugar | Segundo Lugar | 3er Lugar |
2021-2022 | Verónica Betancourt | Ángel carmona |
Año | 1er Lugar | Segundo Lugar | 3er Lugar |
2020-2021 | No hubo | No hubo | No hubo |
2019-2020 | No hubo | No hubo | No hubo |
2018-2019 | Jim Lindenfeld | a Deepak Sharma | Kelly Dempsey |
2017-2018 | David Savage | Alli Williams | Thomas Rush |
2016-2017 | No hubo | No hubo | No hubo |
2015-2016 | Zach Newton | Anthony Ally | Rashid Kapadia |
2014-2015 | Cliff Peterson | Rashid Kapadia | David Savage |
2013-2014 | Lois Voth | Ashish Soudhamma | Eddie Merla |
2012-2013 | Matt Morey | Duan Kevin Simmons | Karl Pohle |
2011-2012 | No hubo | No hubo | No hubo |
2010-2011 | Jordan Winterfeld | Vicki Clakley | Vicki Clakley |
2009-2010 | Thomas McCaffrey | James Campbell | Louis Cioletti |
2008-2009 | Burton French | Douglas Rankin | Lois Voth |
2007-2008 | Lois Voth | Douglas Rankin | Kenneth Jurek |
2006-2007 | Eric Frost | Betty McComas | Larry Haug |
2005-2006 | No hubo | No hubo | No hubo |
2004-2005 | Scott R. Adams | Mark S. Nemeth | John Martín |
2003-2004 | No hubo | No hubo | No hubo |
2002-2003 | Barbara Shareef | Desconocido | Desconocido |
2001-2002 | No hubo | No hubo | No hubo |
2000-2001 | James Wooten | Desconocido | Desconocido |
1999-2000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1998-1999 | Larry Haug | Deborah Sargeant | Jeff Riggs |
1997-1998 | Patrick Ryan | Richard Kummins | Larry Haug |
1996-1997 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1995-1996 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1994-1995 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1993-1994 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1992-1993 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1991-1992 | Kirk Johnson | Christina Garrison | Tony DeLeza |
1990-1991 | Alan Griffin | Mike O'Kent | Chuck Hinkle |
1989-1990 | Ann Wuori | Amy Groblewski | Livingston Kumassah |
1988-1989 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1987-1988 | Larry Waddy | Richard Redano | John Kerrigan |
Año | 1er Lugar | Segundo Lugar | 3er Lugar |
2021-2022 | Johna Hill | Mike corto | Curtis King |
2020-2021 | Elly Hard | Katashia P. Kendrick | Johnrich Levine |
2019-2020 | No hubo | No hubo | No hubo |
2018-2019 | No hubo | No hubo | No hubo |
2017-2018 | Johnathan Starney | Daniel Guerra | Doris Brooks |
2016-2017 | Jerone Lee | Andy Paultanis | Curtis McLemore |
2015-2016 | Delia Pérez | Dorothy Hudson-Jenkins | Brian Olson |
2014-2015 | Ritesh Chhabra | Burton French | Brad Peck |
2013-2014 | No hubo | No hubo | No hubo |
2012-2013 | Vijaianand Thirnageswaram | Shevonne Hemphill | Stephen Long |
2011-2012 | Robert Kissner | Mark Streich | Michael Bland |
2010-2011 | Allen Prescott | Lois Voth | Eddie Merla |
2009-2010 | Yolanda Bynum | Robert Kissner | Michael Plaks |
2008-2009 | Calvin Blair | Deborah Cerkovnik | Dorothy Visosky |
2007-2008 | Robert Kissner | Dorothy Visosky | Randy Stubenrouch |
2006-2007 | Jay Strickland | Nick Barrera | Yolanda Bynum |
2005-2006 | Nick Barrera | Bill Murray | Jim Hamilton |
2004-2005 | Michael Plaks | Jim Hamilton | Bill Murray |
2003-2004 | Candy Baltazar | Michael Plaks | Jim Fereday |
2002-2003 | Cindy Porterfield | Joaquín Pericas | Mark S. Nemeth |
2001-2002 | Betsy Whitehead | Mark Farren | Sharyne L. Johnson |
2000-2001 | Elly Hard | Desconocido | Desconocido |
1999-2000 | Desconocido | Kay Peterson | Desconocido |
1998-1999 | Carmen Reznik | Queen Ester Martin | Jeff M. Blackman |
1997-1998 | Michael Fortner | Desconocido | Desconocido |
1996-1997 | Luisa Montalvo | Wilbur Hardy | Thomas Saulsberry |
1995-1996 | Ahmos B. ZuBlton | Desconocido | Scott A. Holman |
1994-1995 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1993-1994 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1992-1993 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1991-1992 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1990-1991 | Jim McDaniel | Edward C Matthews | Al Domanque |
1989-1990 | David Everett | Frank Gonzales | Ben Plummer |
1988-1989 | David Brooks | Desconocido | Desconocido |
1987-1988 | David Brooks | Desconocido | Desconocido |
Año | 1er Lugar | Segundo Lugar | 3er Lugar |
2021-2022 | Miguel Andrade | catalina mukes | Enna Amédome |
2020-2021 | No hubo | No hubo | No hubo |
2019-2020 | No hubo | No hubo | No hubo |
2018-2019 | No hubo | No hubo | No hubo |
2017-2018 | Kim Stengel | Dorothy Hudson-Jenkins | Ramona Smith |
2016-2017 | Charles Samuels | Rod White | Joseph Rogero |
2015-2016 | Rashid Kapadia | Christina Brengel | Fabrice Bouchereau |
2014-2015 | No hubo | No hubo | No hubo |
2013-2014 | Richard Zamecki | Matt Morey | Archie Webster |
2012-2013 | Charles Samuels | Tim DeRosa | Natalee Bailey |
2011-2012 | Aparna Verma | Valerie Vogt | Jeff Munro |
2010-2011 | Jim Harrington | Chris Loomis | María Scaggs |
2009-2010 | No hubo | No hubo | No hubo |
2008-2009 | Tim DeRosa | Rick Trenholme | Deborah Cerkovnik |
2007-2008 | James Hamilton | Archie Faye Webster | Ola Joseph |
2006-2007 | No hubo | No hubo | No hubo |
2005-2006 | Tina Tate | Bill Murray | Jaime Flores |
2004-2005 | No hubo | No hubo | No hubo |
2003-2004 | Lynne Lane Bryant | Steve Gartrell | Doris Brooks |
2002-2003 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
2001-2002 | Doris Brooks | Mark Barber | Desconocido |
2000-2001 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1999-2000 | Scott A. Holman | Desconocido | Desconocido |
1998-1999 | Will McQueen | Gilford Kilber | Evelyn Kohlbrecher |
1997-1998 | Ferol Beer | Desconocido | Desconocido |
1996-1997 | Michael Hick | Toni Clay | Sandra Morrison-O'Donohue |
1995-1996 | Desconocido | Desconocido | Larry Haug |
1994-1995 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1993-1994 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1992-1993 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1991-1992 | Desconocido | Desconocido | Larry Haug |
1990-1991 | Bruce Atkins | Livingstone Kumassah | Jim Beckman |
1989-1990 | Livingston Kumassah | John Courage | Constance Phillips |
1988-1989 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
1987-1988 | Doug Masters | Desconocido | Desconocido |
Año | 1er Lugar | Segundo Lugar | 3er Lugar |
2020-2021 | No hubo | No hubo | No hubo |
2019-2020 | Harrison Fletcher | Eric Snowder | Elly Hard |
2018-2019 | No hubo | No hubo | No hubo |
2017-2018 | No hubo | No hubo | No hubo |
2016-2017 | Bing Li | Lisa Alexis | Christy Williams |
2015-2016 | No hubo | No hubo | No hubo |
2014-2015 | Byron Taylor | Dorothy Visosky | Timothy Rojas |
2013-2014 | Dorothy Visosky | Bing Li | Rick Bogue |
2012-2013 | No hubo | No hubo | No hubo |
2011-2012 | Robert Kissner | Dorothy Visosky | Kelly Sargeant |
2010-2011 | No hubo | No hubo | No hubo |
2009-2010 | Robert Kissner | Bill Murray | Dennis Fanning |
2008-2009 | No hubo | No hubo | No hubo |
2007-2008 | No hubo | No hubo | No hubo |
2006-2007 | Elly Hard | Charles Burton French | Kay Smitherman |
2005-2006 | Yolanda Bynum | Patty Mayeux | Aaron Folse |
2004-2005 | Peyman Momeni | Jay Strickland | Paul Ralph |
2003-2004 | Michael Plaks | Jay Strickland | Tina Tate |
2002-2003 | No hubo | No hubo | No hubo |
2001-2002 | Todd McCoy | Elly Hard | Scott A. Holman |
2000-2001 | No hubo | No hubo | No hubo |
1999-2000 | No hubo | No hubo | No hubo |
1998-1999 | Ron Javier | Desconocido | Desconocido |
1997-1998 | No hubo | No hubo | No hubo |
1996-1997 | No hubo | No hubo | No hubo |
1995-1996 | No hubo | No hubo | No hubo |
1994-1995 | No hubo | No hubo | No hubo |
1993-1994 | No hubo | No hubo | No hubo |
1992-1993 | No hubo | No hubo | No hubo |
1991-1992 | No hubo | No hubo | No hubo |
1990-1991 | No hubo | No hubo | No hubo |
1989-1990 | No hubo | No hubo | No hubo |
1988-1989 | No hubo | No hubo | No hubo |
1987-1988 | Jim Nichols | Desconocido | Desconocido |
Campeón mundial de resultados de hablar en público
La lista completa de Campeones mundiales de oratoria, desde 1938, se puede descargar aquí.
El calendario del distrito está repleto de capacitaciones programadas para dirigentes de club y líderes de distrito, campañas de afiliación, concursos de oratoria, conferencias y eventos especiales dentro del distrito.
La Conferencia Anual de Primavera reúne a los miembros de todas las divisiones, áreas y clubes. Es una oportunidad fantástica para establecer contactos y aprender de sus compañeros.
El Trío quiere reconocerlo, reconocerlo y premiarlo a medida que logra sus metas personales y del club.
Reservados todos los derechos. El logotipo de Toastmasters es © 2022 Toastmasters International. La información en este sitio web es para el uso exclusivo de los miembros de Toastmasters solo para negocios de Toastmasters. No debe utilizarse para la solicitud y distribución de material o información que no sea de Toastmasters.
Sitio diseñado y desarrollado por Sweet Digital Nectar